Van der Valk Hotel Gent
- Oost-Vlaanderen
- Gent
- Akkerhage 10, Gent, België
- 2 - 350 Personen
- 15 Zalen
- Eigen catering is niet mogelijk
- Toon mij het telefoonnummer
Van der Valk Hotel Gent
Onze sfeervolle eerste etage is volledig uitgerust met 12 multifunctionele (vergader)zalen waardoor we ons volledig kunnen afstemmen op ieder zijn wens, groot of klein. Deze etage is volledig rolstoeltoegankelijk en beschikt over een ruim terras. De break-out is een gezellige openbare ruimte waar men terecht kan voor een uitgebreide lunch waar ons team van chefs de mooiste buffetten klaarmaakt.
Daarnaast beschikt Van der Valk Hotel Gent ook over de Skyline Meetings op de 9de verdieping: vijf stijlvolle vergaderzalen met een adembenemend uitzicht over de stad Gent. Deze zalen bieden eigen koffiefaciliteiten, een lounge en moderne vergadercomforts, ideaal voor inspirerende bijeenkomsten op hoog niveau.
Alle zalen – zowel op de eerste als de negende verdieping – zijn volledig uitgerust met beamer inclusief projectiescherm en/of flatscreen-tv met laptopaansluiting, geluidsinstallatie, flip-overs met stiften en papier, evenals schrijfmateriaal voor alle deelnemers.
Elke zaal beschikt bovendien over een eigen minibar met koffie, thee en frisdrank, en op de tafels staan waterflessen met glazen klaar voor optimaal comfort tijdens elke meeting.
Locatie
Zalen
| Daglicht | Carre | School | Theatre | Cabaret | Receptie | Diner | Feest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boardroom Kouter | Ja | - | - | - | - | - | - | |
| Boardroom Coupure | Ja | - | - | - | - | - | - | |
| Boardroom Dulle Griet | Ja | - | - | - | - | - | - | |
| Boardroom Sint Jacobs | Ja | - | - | - | - | - | - | |
| Oude Houtlei | Ja | 10 | 10 | 15 | - | - | - | |
| Belfort | Ja | 20 | 19 | 30 | 20 | - | - | |
| Oude Vismijn | Ja | 20 | 19 | 30 | 20 | - | - | |
| Korenmarkt | Ja | 20 | 19 | 30 | 20 | - | - | |
| Gravensteen | Ja | 25 | 15 | 35 | - | 50 | 25 | |
| Vrijdagmarkt | Ja | 40 | 37 | 90 | 75 | 100 | 50 | |
| Korenlei | Ja | 55 | 70 | 120 | 60 | 150 | 100 | |
| Graslei | Ja | - | 73 | 155 | 60 | 150 | 100 | |
| Korenlei + Oude Houtlei | Ja | - | - | - | - | 180 | 120 | |
| Graslei + vrijdagmarkt | Ja | - | 110 | 220 | - | 250 | 150 | |
| Toekan | Ja | - | - | - | - | 350 | 300 |
Parkeren in de buurt van deze locatie
Contact
Contact




