Corsendonk Duinse Polders
- Flandre Occidentale
- Blankenberge
- A. Ruzettelaan 195, 8370, Blankenberge
- 5 - 450 Personnes
- 109 Salles
- Propre traiteur n'est pas possible
- Montrez-moi le numéro de téléphone
Corsendonk Duinse Polders
Corsendonk Duinse Polders – votre partenaire pour des réunions et congrès à la côte
Vous êtes à la recherche d’un lieu spacieux et facilement accessible pour organiser un congrès ou une réunion de grande envergure avec de nombreux invités ? Corsendonk Duinse Polders à Blankenberge offre une combinaison idéale de capacité, d’accessibilité et d’accompagnement professionnel.
Pourquoi choisir Corsendonk Duinse Polders ?
Corsendonk Duinse Polders propose de nombreuses possibilités pour l’organisation de congrès et réunions, à deux pas de la mer, avec l’air marin vivifiant comme atout supplémentaire. Grâce à sa taille et son expérience, le site accueille facilement les grands groupes et les accompagne de manière professionnelle. L’emplacement est en outre facilement accessible, tant en voiture qu’en transports en commun.
Atouts majeurs :
- Approche personnalisée et flexibilité : Nous réfléchissons activement avec vous et proposons un service sur mesure, avec une grande attention aux détails, à l’hospitalité et à la flexibilité dans l’exécution.
- Excellente accessibilité : Grand parking gratuit, accès rapide aux autoroutes, arrêt de tram côtier sur place.
- Infrastructures de réunion : 1 salle de congrès d’une capacité de 350 personnes, 4 salles de fête pouvant accueillir jusqu’à 900 personnes et 8 salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 440 personnes (toutes combinables).
- Hébergement sur place. Idéal pour les congrès d’un ou plusieurs jours avec nuitée.
- Prise en charge totale : Profitez de toutes les facilités pour congrès et réunions, d’un service traiteur et d’un hébergement confortable, le tout sur un seul site.
Chez Corsendonk Duinse Polders, tout est conçu pour garantir efficacité et simplicité. Chaque événement est accompagné de manière professionnelle, afin que l’attention puisse rester pleinement centrée sur le contenu.
Un congrès au bord de la mer
La situation en bord de mer offre un environnement unique et stimulant, où l’air marin et le calme favorisent la concentration et la productivité. Ce cadre naturel constitue une réelle valeur ajoutée pour les congrès de grande ampleur, les réunions stratégiques et les séjours d’affaires de plusieurs jours.
Découvrez toutes les possibilités
Corsendonk Duinse Polders constitue un cadre solide et fiable pour tout type de réunion. D’une réunion d’une journée à un congrès complet avec nuitée, notre équipe est prête à vous accompagner et à vous faciliter la tâche. Visitez notre site web pour un aperçu complet de toutes les possibilités en matière de congrès et de réunions – www.corsendonkhotels.com.
Région
Salles
Lumière du jour | Carre | L'école | théâtre | Cabaret | Accueil | Diner | Fête | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de congres | No | / | / | 350 | / | / | / | / |
Salle 1 | Oui | 16 | 16 | 30 | / | / | / | / |
Salle 2 | Oui | 16 | 16 | 30 | / | / | / | / |
Salle 3 | Oui | 20 | 18 | 38 | / | / | / | / |
Salle 4 | Oui | 28 | 24 | 58 | / | / | / | / |
Salle 5 | Oui | 20 | 18 | 54 | / | / | / | / |
Salle 6 | Oui | 22 | 24 | 54 | / | / | / | / |
Salle 7 | Oui | 42 | 48 | 96 | / | / | / | / |
Salle 8 | Oui | 42 | 48 | 80 | / | / | / | / |
Salle des fêtes | Oui | / | / | 450 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 1 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 2 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 3 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle 1 | Oui | 16 | 16 | 30 | / | / | / | / |
Salle 2 | Oui | 16 | 16 | 30 | / | / | / | / |
Salle 3 | Oui | 20 | 18 | 38 | / | / | / | / |
Salle 4 | Oui | 28 | 24 | 58 | / | / | / | / |
Salle 5 | Oui | 20 | 18 | 54 | / | / | / | / |
Salle 6 | Oui | 22 | 24 | 54 | / | / | / | / |
Salle 7 | Oui | 42 | 48 | 96 | / | / | / | / |
Salle 8 | Oui | 42 | 48 | 80 | / | / | / | / |
Salle des fêtes | Oui | / | / | 450 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 1 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 2 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 3 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle 1 | Oui | 16 | 16 | 30 | / | / | / | / |
Salle 2 | Oui | 16 | 16 | 30 | / | / | / | / |
Salle 3 | Oui | 20 | 18 | 38 | / | / | / | / |
Salle 4 | Oui | 28 | 24 | 58 | / | / | / | / |
Salle 5 | Oui | 20 | 18 | 54 | / | / | / | / |
Salle 6 | Oui | 22 | 24 | 54 | / | / | / | / |
Salle 7 | Oui | 42 | 48 | 96 | / | / | / | / |
Salle 8 | Oui | 42 | 48 | 80 | / | / | / | / |
Salle des fêtes | Oui | / | / | 450 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 1 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 2 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 3 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle 1 | Oui | 16 | 16 | 30 | / | / | / | / |
Salle 1 | Oui | 16 | 16 | 30 | / | / | / | / |
Salle 2 | Oui | 16 | 16 | 30 | / | / | / | / |
Salle 2 | Oui | 16 | 16 | 30 | / | / | / | / |
Salle 3 | Oui | 20 | 18 | 38 | / | / | / | / |
Salle 3 | Oui | 20 | 18 | 38 | / | / | / | / |
Salle 4 | Oui | 28 | 24 | 58 | / | / | / | / |
Salle 4 | Oui | 28 | 24 | 58 | / | / | / | / |
Salle 5 | Oui | 20 | 18 | 54 | / | / | / | / |
Salle 5 | Oui | 20 | 18 | 54 | / | / | / | / |
Salle 6 | Oui | 22 | 24 | 54 | / | / | / | / |
Salle 6 | Oui | 22 | 24 | 54 | / | / | / | / |
Salle 7 | Oui | 42 | 48 | 96 | / | / | / | / |
Salle 7 | Oui | 42 | 48 | 96 | / | / | / | / |
Salle 8 | Oui | 42 | 48 | 80 | / | / | / | / |
Salle 8 | Oui | 42 | 48 | 80 | / | / | / | / |
Salle des fêtes | Oui | / | / | 450 | / | / | / | / |
Salle des fêtes | Oui | / | / | 450 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 1 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 1 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 2 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 2 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 3 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 3 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle 1 | Oui | 16 | 16 | 30 | / | / | / | / |
Salle 1 | Oui | 16 | 16 | 30 | / | / | / | / |
Salle 2 | Oui | 16 | 16 | 30 | / | / | / | / |
Salle 2 | Oui | 16 | 16 | 30 | / | / | / | / |
Salle 3 | Oui | 20 | 18 | 38 | / | / | / | / |
Salle 3 | Oui | 20 | 18 | 38 | / | / | / | / |
Salle 4 | Oui | 28 | 24 | 58 | / | / | / | / |
Salle 4 | Oui | 28 | 24 | 58 | / | / | / | / |
Salle 5 | Oui | 20 | 18 | 54 | / | / | / | / |
Salle 5 | Oui | 20 | 18 | 54 | / | / | / | / |
Salle 6 | Oui | 22 | 24 | 54 | / | / | / | / |
Salle 6 | Oui | 22 | 24 | 54 | / | / | / | / |
Salle 7 | Oui | 42 | 48 | 96 | / | / | / | / |
Salle 7 | Oui | 42 | 48 | 96 | / | / | / | / |
Salle 8 | Oui | 42 | 48 | 80 | / | / | / | / |
Salle 8 | Oui | 42 | 48 | 80 | / | / | / | / |
Salle des fêtes | Oui | / | / | 450 | / | / | / | / |
Salle des fêtes | Oui | / | / | 450 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 1 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 1 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 2 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 2 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 3 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 3 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle 1 | Oui | 16 | 16 | 30 | / | / | / | / |
Salle 2 | Oui | 16 | 16 | 30 | / | / | / | / |
Salle 3 | Oui | 20 | 18 | 38 | / | / | / | / |
Salle 4 | Oui | 28 | 24 | 58 | / | / | / | / |
Salle 5 | Oui | 20 | 18 | 54 | / | / | / | / |
Salle 6 | Oui | 22 | 24 | 54 | / | / | / | / |
Salle 7 | Oui | 42 | 48 | 96 | / | / | / | / |
Salle 8 | Oui | 42 | 48 | 80 | / | / | / | / |
Salle des fêtes | Oui | / | / | 450 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 1 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 2 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 3 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle 1 | Oui | 16 | 16 | 30 | / | / | / | / |
Salle 2 | Oui | 16 | 16 | 30 | / | / | / | / |
Salle 3 | Oui | 20 | 18 | 38 | / | / | / | / |
Salle 4 | Oui | 28 | 24 | 58 | / | / | / | / |
Salle 5 | Oui | 20 | 18 | 54 | / | / | / | / |
Salle 6 | Oui | 22 | 24 | 54 | / | / | / | / |
Salle 7 | Oui | 42 | 48 | 96 | / | / | / | / |
Salle 8 | Oui | 42 | 48 | 80 | / | / | / | / |
Salle des fêtes | Oui | / | / | 450 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 1 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 2 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Salle des fêtes 3 | Oui | 60 | 80 | 150 | / | / | / | / |
Parking
Contact
Contact